
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL Wi-Fi DAYTONA BLACK
30 680 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: CH-S12FTXD2-BL
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL Wi-Fi DAYTONA BLACK
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення (м²) | 35 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність (кВт) | 3,50 (0,70-4,00) |
| Теплопродуктивність (кВт) | 3,67 (0,80-4,50) |
| Рівень шуму, внутрішній блок(дБ(А)) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ(А)) | 52 |
| Потужність - Обігрів (кВт) | 0,99 (0,18-1,50) |
| Потужність - Охолодження (кВт) | 1,09 (0,09-1,45) |
| Діапазон температур (°C) | -23/+43 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 20 |
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3,8" |
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
| Параметри мережі (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Енергоефективність COP(тепло) | 4.0 (А+) |
| Енергоефективність EER(холод) | 7,0 (А++) |
| Повітропродуктивність (м³/год) | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
| ГАБАРИТІ, ВАГА | |
| Вагана вн.блок (кг) | 11 |
| Габаритні розміри/вн.блок (мм) | 889х294х212 |
| Габаритні розміри/нар.блок (мм) | 848х596х320 |
| Маса нар.блок (кг) | 31 |

АРТ-ССД-712
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
- Ціна: 30 680 ₴



