invertor
Подарунок


COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG Кондиціонер
13 490 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: CH-S07FTXP-NG
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Акція «Товари у подарунок»Ви заощаджуєте 300 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG Кондиціонер»
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG AIR MASTER INVERTER Кондиционер
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.68 (0.16-0.95) |
| Тепло | кВт | 0.63 (0.20-1.00) | |
| Энергоэффективность | EER (Холод)/COP (Тепло) | кВт/кВт | 3.82/4.44 |
| SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | 5.1 (А)/3.8 (А) | ||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 330/430/490/560 | |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (min/ave/max) | дБ (A) | 22/25/27/37 |
| Наружный блок | дБ (A) | 49 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 8.5 |
| Наружный блок | кг | 21.5 | |
| Тип компрессора | rotor | ||
| Осушение | л/час | 0.60 | |
| Температурный диапазон работы на холод | °C | -15...+43 | |
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15...+24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0.58 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 440 | |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
- Ціна: 13 490 ₴






