Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні функції:
| Фільтрація | да |
| Охолодження | да |
| Осушення повітря | да |
| Обігрівання | да |
| Іонізація | да |
| Вентиляція | да |
Основні характеристики:
| Колір | білий |
| Рівень шуму внутрішнього блока, ДБ — min/max | 24/26/29/32/35/37/41 |
| Тип фреону (холод-агент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обогрівання) | 4.0 (А+) |
| Витрата повітря, м3/год | 290/330/380/430/460/490/560 |
| Розміри зовнішнього блока, мм | 782x540x320 |
| Розміри внутрішнього блока, мм | 790x275x200 |
| Розмір приміщення, м2 | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.45-3.50) |
| Продуктивність обігрівання, кВт | 2.80 (0.45-4.20) |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.82 (0.09-1.40) / Тепло: 0.76 (0.16-1.50) |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Робота на обігрів до -25С | Цельсій |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
- Ціна: 18 910 ₴




