
Кондиционер ELECTROLUX EXP26U339CW Мобильний
17 480 ₴
- Готово к отправке
- Код: EXP26U339CW
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип кондиціонера | Моноблок |
| Тип внутрішніх блоків | Мобільний |
| ТМ | ELECTROLUX |
| Серія | ChillFlex Pro |
| Модель | EXP26U339CW |
| Продуктивність (охолодження/нагрів), БТО/год | 9000 / - |
| Керування компресором | ON-OFF |
| Рекомендована площа приміщення (для режиму охолодження) кв.м | 36...50 |
| Потужність охолодження, Вт | 2600 |
| Клас енергоефективності (охолодження) | A |
| Коефіцієнт енергоефективності EER (охолодження) | 2.6 |
| Річне споживання електроенергії (охолодження), кВт год / рік | 1.358 |
| Звуковий тиск внутрішнього блоку (макс / серед / мін / беззвучний), дБ(А) | 60 / 64 |
| Дегідратація, л/год | 1.2 |
| Повітряний потік, внутрішній блок (макс / серед / мін) | 380/360/330 |
| Робочий діапазон температури для внутрішнього блоку (охолодження / нагрів), °C | +5…+35 |
| Напруга живлення / частота / кіл-ть фаз | 220 В / 50 Гц /1 ф |
| Номінальна споживана потужність при охолодженні, Вт | 1000 |
| Керування через Інтернет | Так |
| Режим TURBO охолодження / нагрів | Так |
| Режим вентиляції / охолодження | Так |
| Режим нагріву | Ні |
| Режим осушення | Так |
| Режим автоматичний | Так |
| Режим нічний | Так |
| Функція самодіагностики | Так |
| Функція Самоочищення | Так |
| Інші функції | Датчик витоку холодоагенту; захист від перепаду напруги |
| Протипиловий фільтр, що миється | Так |
| Таймер вмикання / вимикання | 24 години |
| Дистанційне керування | Зі смартфону |
| Керування напрямком повітря (вгору / вниз) | Зі смартфону |
| Налаштування температурного діапазону, °C | +16…+32 |
| Відображення режимів роботи | LED дисплей |
| Технологія видалення конденсату з теплим повітрям | Так |
| Колеса для переміщення | Так |
| Внутрішній блок (Ш х Г х В), мм | 472 x 383 x 705 |
| Вага внутрішнього блоку НЕТТО, кг | 31.5 |
| Вага внутрішнього блоку БРУТТО, кг | 36.5 |
| Комплектація | Кондиціонер; Витяжний шланг; Перехідники; Безперервний зливний шланг; Гарантійний талон; Інструкція з експлуатації |
| Штрих-код | 7332543978984 |
| Тип холодоагенту | R290 |
| Довжина витяжної труби, м | 1.5 |
| * При висоті стелі побутового приміщення не більше 3 м | Мобільний кондиціонер з функцією тільки охолодження 9000 БТО/г; Клас енергоефективністі А (охолодження); Рекомендована площа охолодження до 40 м кв; керування по Wi-Fi; Самоочищення; Холодоагент R290; Технологія видалення конденсату з теплим повітрям; Колеса для переміщення |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Electrolux |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Моноблок |
| Тип внутреннего блока | Мобильный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 40 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 550 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 1010 Вт |
| Мощность охлаждения | 1080 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Гонконг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 28 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура | -5 град. |
| Максимальная температура | 48 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1080 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1010 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Ширина внутреннего блока | 770 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 256 мм |
| Ширина внешнего блока | 700 мм |
| Глубина внешнего блока | 652 мм |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
- Цена: 17 480 ₴




