
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL Wi-Fi DAYTONA BLACK
30 680 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: CH-S12FTXD2-BL
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL Wi-Fi DAYTONA BLACK
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Сплит-система |
| Тип встановлення внутрішнього блоку | Настенный |
| Рекомендована площа приміщення (м²) | 35 |
| Тип компресора | Инвертор |
| Тип фреону | R32 |
| Холодопродуктивність (кВт) | 3,50 (0,70-4,00) |
| Теплопродуктивність (кВт) | 3,67 (0,80-4,50) |
| Рівень шуму, внутрішній блок(дБ(А)) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ(А)) | 52 |
| Потужність - Обігрів (кВт) | 0,99 (0,18-1,50) |
| Потужність - Охолодження (кВт) | 1,09 (0,09-1,45) |
| Діапазон температур (°C) | -23/+43 |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 20 |
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3,8" |
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
| Параметри мережі (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Енергоефективність COP(тепло) | 4.0(А+) |
| Енергоефективність EER(холод) | 7,0(А++) |
| Повітропродуктивність (м³/год) | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
| ГАБАРИТИ, ВАГА | |
| Вага вн.блок (кг) | 11 |
| Габаритні розміри/вн.блок (мм) | 889х294х212 |
| Габаритні розміри/нар.блок (мм) | 848х596х320 |
| Масса нар.блок (кг) | 31 |

АРТ-ССД-712
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
- Цена: 30 680 ₴



