invertor
Подарок


COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG Кондиционер
13 490 ₴
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: CH-S07FTXP-NG
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 9 698 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG Кондиционер»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
COOPER&HUNTER CH-S07FTXP-NG AIR MASTER INVERTER Кондиционер
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1ф | ||
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.68 (0.16-0.95) |
| Тепло | кВт | 0.63 (0.20-1.00) | |
| Энергоэффективность | EER (Холод)/COP (Тепло) | кВт/кВт | 3.82/4.44 |
| SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности) | 5.1 (А)/3.8 (А) | ||
| Воздухопроизводительность | м³/час | 330/430/490/560 | |
| Уровень звукового давления | Внутренний блок (min/ave/max) | дБ (A) | 22/25/27/37 |
| Наружный блок | дБ (A) | 49 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 8.5 |
| Наружный блок | кг | 21.5 | |
| Тип компрессора | rotor | ||
| Осушение | л/час | 0.60 | |
| Температурный диапазон работы на холод | °C | -15...+43 | |
| Температурный диапазон работы на тепло | °C | -15...+24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 0.58 | |
| Диаметр жидкосной магистрали | мм/дюйм | 6.38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9.53/3/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
| Растояние между болтами крепления наружного блока | мм | 440 | |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
- Цена: 13 490 ₴






