Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Цвет | белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 24/26/29/32/35/37/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.8 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.0 (А+) |
| Расход воздуха, м³/ч | 290/330/380/430/460/490/560 |
| Размеры наружного блока, мм | 782x540x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 790x275x200 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2.70 (0.45-3.50) |
| Производительность обогрева, кВт | 2.80 (0.45-4.20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.82 (0.09-1.40) / Тепло: 0.76 (0.16-1.50) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Работа на обогрев до -25С | Цельсий |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
- Цена: 18 910 ₴




