wifi


Cooper&Hunter CH-S12FTXС-NG Wi-Fi Sigma Inverter Кондиционер
21 560 ₴
- Нет в наличии
- Код: CH-S12FTXС-NG
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Cooper&Hunter CH-S12FTXС-NG Wi-Fi Sigma Inverter
Тип компресора Інверторний
Робота за мінусової температури, °C -15
Тип фреону R32
Wi-Fi модуль - Wi-Fi (вбудований)
Площа приміщення на 35 м²
Основные функции:
| Фильтрация | да |
| Охлаждение | да |
| Осушение воздуха | да |
| Обогрев | да |
| Ионизация | да |
| Вентиляция | да |
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,22 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,62 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/25/37/41 |
| Тип фреона (хладагент) | R-32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,5 (А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,8 (А++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 550/470/250/150 |
| Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 792х279х195 |
| Размер помещения, м² | 35 |
| Производительность охлаждения, кВт | 3,40 (0,60-3,90) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,60 (0,80-4,20) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1,06 (0,09-1,56) / 1,00 (0,14-1,65) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Страна производитель | Гонконг |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 40 кв.м |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дисплей | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
- Цена: 21 560 ₴





