-25С


COOPER&HUNTER CH-S09FTXN-NG Кондиціонер настінний
24 300 ₴
- Нет в наличии
- Код: CH-S09FTXN-NG
+380 (99) 447-25-24
СвітланКА Дзонити на телефон
- +380 (67) 837-61-00ЮрКо Чекаю на ваш звонок
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
COOPER&HUNTER CH-S09FTXN-NG Кондиціонер настінний
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 4,56 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 4,52 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 40/36/24/19 |
| Тип фреона (хладагент) | R-32 |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,3(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,8(А++) |
| Расход воздуха, м³/ч | 520/440/230/150 |
| Размеры наружного блока, мм | 830х540х325 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 792х279х195 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,50 (0,78-2,90) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,73-3,30) |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,57 (0,13-1,43) / Тепло: 0,62 (0,17-1,55) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Гонконг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Дисплей | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим вентиляции | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
- Цена: 24 300 ₴


